Bei der Europawahl legen in Neuschloß Parteien rechts der Mitte deutlich hinzu. Die CDU ist nach zehn Jahren wieder stärkste Kraft in unserem Stadtteil. Sie gewinnt 6,73 Prozentpunkte und kommt auf 29,28 Prozent der Anteile.
Die in Teilen rechtsextreme AfD schiebt sich auf den zweiten Platz vor mit 22,52 Prozent der Stimmen, was einem Zuwachs von von 8,99 Prozentpunkten entspricht. Die AfD liegt damit in Neuschloß sogar über dem stadtweiten Durchschnitt von 19,58 Prozent.
Die SPD kommt in Neuschloß auf Platz drei. Sie schneidet bei uns mit 20,05 Prozent (minus 3,48 Prozentpunkte) aber besser ab als in Gesamt-Lampertheim (17,17 Prozent).
Die Grünen verlieren mit 10,12 Prozentpunkten massiv und schaffen nur noch einen Stimmenanteil von 8,78 Prozent.
Die Neuschlößer Ergebnisse der Parteien im Einzelnen:
Partei | Stimmen | Anteil | Veränderung |
---|---|---|---|
CDU | 130 | 29,28% | +6,73 |
AfD | 100 | 22,52% | +8,99 |
SPD | 89 | 20,05% | -3,48 |
GRÜNE | 39 | 8,78% | -10,12 |
FDP | 30 | 6,76% | -0,89 |
BSW | 16 | 3,60% | +3,60 |
Tierschutzpartei | 12 | 2,70% | +0,35 |
Die PARTEI | 8 | 1,80% | +0,04 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,35% | +1,35 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,90% | -1,65 |
DIE LINKE | 2 | 0,45% | -1,71 |
ÖDP | 2 | 0,45% | +0,45 |
PIRATEN | 2 | 0,45% | +0,06 |
Volt | 2 | 0,45% | +0,06 |
Bündnis C | 1 | 0,23% | +0,23 |
MERA25 | 1 | 0,23% | +0,23 |
ABG | 0 | 0,00% | |
BIG | 0 | 0,00% | |
DAVA | 0 | 0,00% | |
dieBasis | 0 | 0,00% | |
DKP | 0 | 0,00% | |
FAMILIE | 0 | 0,00% | |
HEIMAT | 0 | 0,00% | |
KLIMALISTE | 0 | 0,00% | |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,00% | |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00% | |
MLPD | 0 | 0,00% | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,00% | |
0 | 0,00% | ||
PdH | 0 | 0,00% | |
PDV | 0 | 0,00% | |
SGP | 0 | 0,00% | |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,00% | |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Als Tortengrafik sieht das so aus:
Und hier noch in schwungvoller Form die Entwicklung der Europawahlen in Neuschloß seit dem Jahr 2004.
(mehr …)